CO2 STEUER SONDERZIELE 2021
Home » CO2-ABGABE BEIM AUTOIMPORT IN DIE SCHWEIZ – ALLES WAS SIE WISSEN MÜSSEN » CO2 STEUER SONDERZIELE 2021
Fahrzeughersteller, die weniger als 300’000 Fahrzeuge in Europa innerhalb desselben Kalenderjahres produzieren, hatten bis zum 31.12.2021 ein CO2 Steuer Sonderziel.
Die CO2-Steuer Kalkulation für Fahrzeugmarken mit einem Sonderziel wird ausschliesslich auf Basis des CO2 Ausstosses und exklusiv Fahrzeuggewicht durchgeführt. Die CO2-Verordnung regelt den gesetzlichen Rahmen für diese Regelung.
NISCHENHERSTELLER MIT EINEM CO2 STEUER SONDERZIEL
KLEINHERSTELLER MIT EINEM CO2 STEUER SONDERZIEL
Hersteller | Marken | Emissionsziel in g CO2/km | |
2020 | 2021 | ||
Aston Martin Lagonda Ltd. | Aston Martin | 290 | 310.65 |
Ferrari S.p.A. | Ferrari | 280 | 301.93 |
McLaren Automotive Ltd. | Mc Laren | 250 | 261.6 |
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG | Alpina | 214 | 231.08 |
Maserati S.p.A. | Maserati | 235 | 253.97 |
Bentley Motors Limited | Bentley | 245 | 250.7 |
Automobili Lamborghini S.p.A. | Lamborghini | 304 | 325.91 |
Lotus Cars LTD | Lotus | 225 | 245.25 |
Noble Automotive Limited | Noble | 338 | 368.42 |
Mahindra & Mahindra Ltd | Mahindra | 160 | 159.14 |
General Motors Holding LLC | Cadillac Chevrolet GMC Buick | 245 | 265.96 |
Quelle: Admin.ch